Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 166
Naziv programa | Razina preventivne intervencije | Vrsta evaluacije | Županija | Naziv provoditelja | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 | ||||||
Prevencija rizičnih ponašanja učenika osnovne škole Osnovni je cilj ove preventivne aktivnosti osnaživanje samozaštitnih potencijala mladih u odupiranju vršnjačkom nasilju, zloupotrebi droga, pijenju alkohola i pušenju te promicanje zdravlja. | Univerzalna | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | 2024 | ![]() |
#mentalnojevažno Projekt #mentalnojevažno je projekt univerzalne i indicirane prevencije ovisnosti kroz rad s populacijom u riziku poteškoća s mentalnim zdravlje. Usmjeren je primarno na djecu i mlade osnovnoškolske dobi srednjoškolce i studente , ali i njihove roditelje / radno aktivno stanovništvo te jačanje kapaciteta za rad s tim skupinama ( stručni suradnici) . Metode rada su radionice u malim skupinama, individualno i obiteljsko savjetovanje , edukativne predstave , produkcija videomaterijala, izrada i tisak edukativnih letaka i brošura, organizacija stručnog skupa za stručne suradnike škola. | Univerzalna | Nije provedeno | Varaždinska | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | 2023 | ![]() |
Jačanje snaga i otpornosti na stresore Osnovni cilj programa je povećati otpornost na stres na populaciji trećih razreda srednje škole, koristeći radionice, predavanja i plakate. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | Zdravstveno učilište | 2023 | ![]() |
"Kazališne priče" udruga HEPATOS - "Boca istine" Učenici ŽTŠ Moravice sudjelovali su u preventivnom programu za mlade pod nazivom "KAZALIŠNE PRIČE" udruge HEPATOS iz Rijeke. | Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Željeznička tehnička škola Moravice | 2024 | ![]() |
"Štetni učinci konzumacije energetskih napitaka kod djece i mladih" Među učeničkom populacijom u posljednje je vrijeme primijećen trend učestale konzumacije energetskih napitaka. Njihov okus, cjenovna prihvatljivost, dostupnost i jaka marketinška izloženost dovode mlade u tzv. „začarani krug“ konzumacije bez osviještenosti o štetnim učincima koji se kriju u pozadini.
| Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Željeznička tehnička škola Moravice | 2024 | ![]() |
Abeceda prevencije Aktivnosti namijenjene ujednačavanju prevencijske prakse u hrvatskim školama. Za svaki razred razrađeni su primjeri preventivnih aktivnosti za učenike i roditelje. Ukupno je za svaki razred ponuđeno 15 aktivnosti za učenike i dvije za roditelje.
CILJEVI:
• razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
• razvoj suradničkih socijalnih vještina
• razvoj vještina nenasilnog rješavanja sukoba
• dugoročno: primjena naučenog u kontroliranim ili stvarnim životnim situacijama | Univerzalna | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | Žuti brijeg | 2024 | ![]() |