Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 166
Naziv programa | Razina preventivne intervencije | Vrsta evaluacije | Županija | Naziv provoditelja | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | ||||||
Dan ružičastih majica Borba protiv vršnjačkog nasilja. | Univerzalna | Nije provedeno | Ličko-senjska | Osnovna škola "Anž Frankopan" Kosinj | 2024 | ![]() |
Dan ružičastih majica - obilježavanje važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja (jednokratna aktivnost) Podizanje svijesti o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja te promoviranje prijateljstva, empatije i poštovanja među učenicima | Univerzalna | Nije provedeno | Ličko-senjska | Osnovna škola "Anž Frankopan" Kosinj | 2023 | ![]() |
Dan sigurnijeg interneta Ovim projektom želi se podići svijest o sigurnosti na internetu i naučiti ih kako se zaštititi u online okruženju. | Univerzalna | Nije provedeno | Ličko-senjska | Osnovna škola "Anž Frankopan" Kosinj | 2024 | ![]() |
Dan sigurnijeg interneta 2023. - obilježavanje U duhu slogana "Zajedno za bolji internet", obilježili smo ovaj dan kroz radionice s učenicima nižih razreda. | Univerzalna | Nije provedeno | Ličko-senjska | Osnovna škola "Anž Frankopan" Kosinj | 2023 | ![]() |
Edukacijom do zdravlja (radionice, razvijanje životnih vještina; učenici/roditelji) Program je integriran kroz sve oblike odgojno- obrazovnoga rada škole s ciljem da učenici budu u toj mjeri osnaženi i osposobljeni za kvalitetno donošenje odluka. Programom se učenici osposobljavaju za uspješno odupiranje pritiscima vršnjaka, društva općenito i vlastitoj znatiželji. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | Osnovna škola Dragutina Tadijnovića, Zagreb | 2023 | ![]() |
EMICA (radionice; vještine; - 3. razred OŠ) Evaluirani program razvoja emocionalnih vještina na univerzalnoj razini prevencije namijenjen učenicima 3. razreda. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | OŠ Mladost | 2023 | ![]() |
EMICA (radionice; vještine; - 3. razred OŠ) Evaluirani program razvoja emocionalnih vještina na univerzalnoj razini prevencije namijenjen učenicima 3. razreda. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | OŠ Mladost | 2024 | ![]() |
IMAM STAV preventivni program Program „Imam stav“ obrađuje socijalne utjecaje, razvoj životnih vještina i prevenciju korištenja sredstava ovisnosti, a sastoji se od 12 nastavnih lekcija za učenike, 3 roditeljska sastanka, namjenjen učenicima šestih razreda. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | OŠ Vodnjan-SE Dignano | 2023 | ![]() |
Jačanje kompetencija u radu s mladima (osnaživanje stručnjaka) U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Škola za primalje s učeničkim domom je od školske godine 2019./2020. započela redovitu provedbu programa “"Jačanje kompetencija u radu s mladima”, usmjerenog na osnaživanje nastavnika i stručnih suradnika za rad s učenicima na prevenciji rizičnih oblika ponašanja. Tijekom svake školske godine provode se preventivna predavanja i osigurana je redovita mjesečna podrška za nastavnike i stručne suradnike u obliku supervizijskih sastanaka. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | Škola za primalje | 2023 | ![]() |
Jačanje snaga i otpornosti na stresore Osnovni cilj programa je povećati otpornost na stres na populaciji trećih razreda srednje škole, koristeći radionice, predavanja i plakate. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | Zdravstveno učilište | 2023 | ![]() |
Kako ne utopiti mladost u alkoholu Škola sudjeluje u provedbi programa. Provoditelj je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Program je namijenjen učenicima 8. razreda. Cilj programa je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića, te osnaživanje međusektorske suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. | Univerzalna | Nije provedeno | Virovitičko-podravska | OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica | 2023 | ![]() |
Kako ne utopiti mladost u alkoholu Cilj programa je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića, te osnaživanje međusektorske suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | 2023 | ![]() |
Kako reći NE Osvijestiti učenicima negativan utjecaj konzumiranja energetskih pića i e-cigareta | Univerzalna | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica | 2023 | ![]() |
Kako reći NE Set radionica namijenjen učenicima 7. razreda s ciljem prevencije ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | OŠ Mladost | 2023 | ![]() |
Kako reći NE Set radionica namijenjen učenicima 7. razreda s ciljem prevencije ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | OŠ Mladost | 2024 | ![]() |
KLIK-ODGOVORNO PONAŠANJE U PROMETU Program je namijenjen učenicima drugog razreda vozača motornog vozila i jednom trećem razredu - tehničarima cestovnog prometa.
Program se provodi u sklopu projekta Autokluba Rijeka pod zajedničkim nazivom: "Sekunda koja mijenja život". | Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Prometna škola | 2023 | ![]() |
KREATIVNE I SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE Radionice od prvog do osmog razreda u dogovoru s učiteljima i prema procijeni stanja u razredima unutar kojih će učenici razvijati pozitivnu sliku o sebi, sposobnost donošenja odluka, rješavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, komunikacijske vještine, empatiju i sl. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Požeško-slavonska | OŠ"DOBRIŠA CESARIĆ" | 2023 | ![]() |
Lions Quest "Vještine za djelovanje" Programe je razvila Lions Quest međunarodna fondacija, a usmjereni su na socijalno-emocionalno učenje, odnosno na razvoj pet ključnih kompetencija učenika: svijest o sebo, samoregulacija, društvena svijest, međuljudski odnosi, odgovorno donošenje odluka. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | Obrtnička škola za osobne usluge | 2023 | ![]() |
Ljubav u pokretu Cilj programa je poticati razvoj potencijala djece te osigurati zaštitu prava i dobrobiti sve djece, s naglaskom na djecu u riziku koja predstavljaju dodatno osjetljivu skupinu djece. Program se većim dijelom sastoji od slijedećih aktivnosti:
1. edukacija stručnjaka za provedbu programa za djecu i mlade „Ljubav u pokretu“ 2. upoznavanje Učiteljskog vijeća s programom 3. upoznavanje roditelja s programom planira se kroz održavanje roditeljskog sastanka za roditelje djece koja će polaziti program 4. kreativni grupni rad s djecom kroz radionice programa „Ljubav u pokretu“tijekom školske godine educirani stručni suradnik provodi grupni rad kroz 6-10 radionica s učenicima ovisno o potrebi razrednog odjela, uz kontinuiranu stručnu podršku. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | Osnovna škola Medvedgrad | 2023 | ![]() |
MALA ŠKRINJA NEOBIČNIH PITANJA Razvijati svijest o važnosti brige i očuvanja mentalnog zdravlja | Univerzalna | Nije provedeno | Požeško-slavonska | OŠ"DOBRIŠA CESARIĆ" | 2023 | ![]() |
Mentalno zdravlje mladih (Alternativni centar podrške DOKKICA) U suradnji s udrugom DOKKICA učenici i učenice sedmih i osmih razreda educirani su o načinima brige za mentalno zdravlje. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska | August Harambašić | 2023 | ![]() |
Mjesec borbe protiv ovisnosti S učenicima od 5.-8. razred su se provele radionice na temu ovisnosti te je svaki razred pojedinu ovisnost obrađivao. | Univerzalna | Nije provedeno | Brodsko-posavska | Dragalić | 2023 | ![]() |
Mjesec borbe protiv ovisnosti Predavanje i radionica za učenike te izrada panoa za obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Požeško-slavonska | Tehnička škola | 2023 | ![]() |
Mogu ako hoću (MAH-1, MAH-2) Kratki opis programa Upoznavanje s opasnostima sredstava ovisnosti, upućivanje na samozaštitno ponašanje, poticanje kvalitene organizacije slobodnog vremena putem sajma mogućnosti | Univerzalna | Nije provedeno | Požeško-slavonska | OŠ Lipik | 2023 | ![]() |
Moj zdravi stil Program „Moj zdravi stil“ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju „ovisničkog životnog stila“ u djece i mladih, odnosno razvijanje zdravih životnih stilova i zdrave društvene zajednice, temeljen na etici participacije korisnika, te se oslanja na suvremene teorijsko-znanstvene koncepte i rezultate istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama.
| Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | Ambidekster klub | 2023 | ![]() |
NISI SAM Cilj programa je sprečavanje nasilja među djecom i mladima i sprječavanje elektroničkog zlostavljanja. Posebna pozornost stavlja se na razumijevanje pojma psihičkog zlostavljanja te zlostavljanja u svijetu suvremenih tehnologija i medija (internet, društvene mreže). | Univerzalna | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | Osnovna škola „Vladimir Nazor” Križevci | 2023 | ![]() |
Ostani zdrav U sklopu ŠPP suzbijanja ovisnosti, putem radionica, predavanja i izrada plakata u svim razredima upoznajemo učenike sa zdravim načinom života, kvalitetnim korištenjem slobodnog vremena kako bismo jačali samopouzdanje učenika. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | SŠ "Stjepan Ivšić" | 2023 | ![]() |
OTVORENI KIŠOBRAN Prevencije ovisničkih oblika ponašanja za učenika šestih razreda i njihove roditelje. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | OŠ Sidonije Rubido Erdödy | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran Program prevencije ovisnosti. Upoznavanje učenika s vrstama ovisnosti, Utvrđivanje načina zauzimanja za sebe, Upoznavanje s pojmom vršnjačkog pritiska. Program prevencije ovisnosti koji se provodi u šestim razredima s kojima se tijekom školske godine provode četiri radionice na temu prevencije ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | OŠ Ferdinandovac | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran Program prevencije ovisnosti. Upoznavanje učenika s vrstama ovisnosti, Utvrđivanje načina zauzimanja za sebe, Upoznavanje s pojmom vršnjačkog pritiska. Program prevencije ovisnosti koji se provodi u šestim razredima s kojima se tijekom školske godine provode četiri radionice na temu prevencije ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | OŠ Ferdinandovac | 2024 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Univerzalna | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | 2024 | ![]() |
PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije ovisnosti Seminar za profesore/razrednike srednje škole usmjeren na stjecanje znanja i usvajanje praktičnih vještina za provođenje prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod mladih. Seminar za profesore/razrednike srednje škole planiran kao kontinuirana edukativna aktivnost kroz tri odvojena modula. | Univerzalna | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | 2023 | ![]() |
Prevencija | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | OŠ Mate Lovraka | 2023 | ![]() |
Prevencija i mladi Program je usmjeren na očuvanje psihofizičkog zdravlja i prevenciju različitih oblika ovisnosti. Provodio se u suradnji s nastavnicima za vrijeme satova razrednika.
U provedbi programa sudjelovali su djelatnici Crvenog križa Zadar, MUP-a Zadar, služba Školske medicine, sveučilišni nastavnici, studenti i djelatnici škole, Volonterski centar Zadar, udruga Cinaz. | Univerzalna | Nije provedeno | Zadarska | Prirodoslovno grafička škola | 2023 | ![]() |
PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA Učenici će sudjelovati u provedbi pedagoških radionica na temu: Prevencija nasilja u mladenačkim vezama. | Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Prometna škola | 2023 | ![]() |
Prevencija neprihvatljivog ponašanja među srednjoškolcima Kroz školski preventivni program stručna služba škole u suradnji s razrednicima i predmetnim nastavnicima provodi različite oblike aktivnosti od predavanja, izrade plakata i panoa te radionica za učenike i roditelje. Teme aktivnosti odnose se na prevenciju neprihvatljivovg ponašanja, jačanja ulinkovite komunikacije, nenasilno rješavanje sukoba i slično. | Univerzalna | Nije provedeno | Brodsko-posavska | Tehnička škola Slavonski Brod | 2023 | ![]() |
Prevencija ovisnosti Radionice s učenicima u svrhu prevencije ovisnosti i obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti. | Univerzalna | Nije provedeno | Grad Zagreb | Škola suvremenog plesa Ane Maletić | 2023 | ![]() |
PREVENCIJA OVISNOSTI Obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, radionice s učenicima u svrhu prevencije ovisnosti, donošenje odluka u
rizičnim situacijama | Univerzalna | Nije provedeno | Primorsko-goranska | Prometna škola | 2023 | ![]() |
Prevencija ovisnosti i promocija zdravog načina življenja Školski preventivni program ovisnosti provodi se tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa radeći na osnaživanju
zaštitnih čimbenika tijekom školovanja te eliminiranju ili ublažavanju utjecaja različitih i sveprisutnih rizičnih čimbenika
na učenike. Svrha Projekta:
• prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih
vještina kod djece i mladeži;
• podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline;
• podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.
Učenici će moći:
- definirati vrste ovisnosti
- opisati vrste rizičnih čimbenika kod adolescenata
- spoznati svijest o sebi i drugima
- razviti sustav vrijednosti i stavova koji promoviraju odgovorno ponašanje za sebe i druge :
- objasniti važnost i potrebu zaštite zdravlja i primjene zdravih stilova življenja
- procijeniti kada treba tražiti pomoć
- prepoznati na konkretnim primjerima rizike povezane s uporabom sredstava ovisnosti i ovisničkim ponašanjima
- identificirati zaštitne faktore i faktore rizika koji mogu doprinijeti nastajanju ovisnosti ili ga spriječiti
- raspravljati o mogućnostima borbe protiv svih oblika ovisnosti
- razviti vještinu komuniciranja kod adolescenata i roditelja
| Univerzalna | Nije provedeno | PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA | 2023 | ![]() |