Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 103
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 > | ||||
| Provedba Projekta resocijalizacije | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2018 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji ''Stijena'' | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2024 | |
| provedba | Udruga Institut | Istarska županija | 2016 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | UZPIRO-CRO PULA | Istarska županija | 2018 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2025 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2018 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2019 | |
| provedba | Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | Osječko-baranjska županija | 2016 | |
| provedba | Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | Osječko-baranjska županija | 0 | |
| provedba | Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | Osječko-baranjska županija | 0 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga "Ne-ovisnost" | Osječko-baranjska županija | 2018 | |
| provedba | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| provedba | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Požeško-slavonska županija | 0 | |
| provedba | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Požeško-slavonska županija | 2017 | |
| provedba | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Požeško-slavonska županija | 2017 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županije | Požeško-slavonska županija | 2018 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Požeško-slavonska županija | 2018 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županije | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| provedba | Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2016 | |
| provedba | Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ | Primorsko-goranska županija | 0 | |
| provedba | Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2017 | |
| provedba | Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2017 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | Primorsko-goranska županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | Sisačko-moslavačka županija | 2020 | |
