Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 262
Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | ||||||
Liječenje i rehabilitacija alkoholičara i članova obitelji Pružanje potrebne pomoći liječenom alkoholičaru i njegovoj obitelji u nastavku liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije
odnosno pružanje pomoći u održavanju apstinencija i psihosocijalnom oporavku liječenog alkoholičara te
resocijalizacijska radi njegovog aktivnog uključivanja u društvene odnose kroz grupe podrške i individualan rad ili rad s
parom | Resocijalizacija | Klub liječenih alkoholičara Pazin | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | 2023 | ![]() |
Lions Quest "Vještine za djelovanje" Programe je razvila Lions Quest međunarodna fondacija, a usmjereni su na socijalno-emocionalno učenje, odnosno na razvoj pet ključnih kompetencija učenika: svijest o sebo, samoregulacija, društvena svijest, međuljudski odnosi, odgovorno donošenje odluka. | Prevencija | Obrtnička škola za osobne usluge | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Lutke na koncu Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti. | Tretman | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Lutke na koncu Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti. | Tretman | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | ![]() |
Ljubav u pokretu Cilj programa je poticati razvoj potencijala djece te osigurati zaštitu prava i dobrobiti sve djece, s naglaskom na djecu u riziku koja predstavljaju dodatno osjetljivu skupinu djece. Program se većim dijelom sastoji od slijedećih aktivnosti:
1. edukacija stručnjaka za provedbu programa za djecu i mlade „Ljubav u pokretu“ 2. upoznavanje Učiteljskog vijeća s programom 3. upoznavanje roditelja s programom planira se kroz održavanje roditeljskog sastanka za roditelje djece koja će polaziti program 4. kreativni grupni rad s djecom kroz radionice programa „Ljubav u pokretu“tijekom školske godine educirani stručni suradnik provodi grupni rad kroz 6-10 radionica s učenicima ovisno o potrebi razrednog odjela, uz kontinuiranu stručnu podršku. | Prevencija | Osnovna škola Medvedgrad | Evaluacija procesa | Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
MAH 1 Program Mogu ako hoću –„MAH-1“ je preventivna akcija Ministarstva unutarnjih poslova kojem je cilj upoznavanje učenika s policijskim službenicima koji brinu o sigurnosti u zajednici, posebno upoznavanje svoga kontakt-policajca u gradskoj četvrti u kojoj obitavaju i kako bi ih se potaknulo na razmišljanje o samozaštitnom ponašanju. | Prevencija | OŠ"DOBRIŠA CESARIĆ" | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2023 | ![]() |
MALA ŠKRINJA NEOBIČNIH PITANJA Razvijati svijest o važnosti brige i očuvanja mentalnog zdravlja | Prevencija | OŠ"DOBRIŠA CESARIĆ" | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2023 | ![]() |
Mentalno zdravlje mladih (Alternativni centar podrške DOKKICA) U suradnji s udrugom DOKKICA učenici i učenice sedmih i osmih razreda educirani su o načinima brige za mentalno zdravlje. | Prevencija | August Harambašić | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska | 2023 | ![]() |
MENTALNO ZDRAVLJE ZA SVE Psihosocijalni tretman i dijagnostika osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničko liječenje i rehabilitacija ovisnika te sprječavanje nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti. | Prevencija | ZZJZ Zadar | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | 2023 | ![]() |
Minus virus Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom
šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje.
Aktivnosti koje se provode:
1. Podjela i zamjena čistog pribora
2, Savjetovanje i motiviranje za uključenje u psihosocijalni tretman Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti i mentalno zdravlje Zadar.
3. SOS telefon
4. Informiranje o krvlju i spolno prenosivim bolestima
5. Čišćenje okoliša od infektivnog otpada
| Smanjenje šteta | Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji Porat | Evaluacija učinka | Zadarska | 2023 | ![]() |
Minus virus Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje | Smanjenje šteta | Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji Porat | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | 2024 | ![]() |
Mjesec borbe protiv ovisnosti S učenicima od 5.-8. razred su se provele radionice na temu ovisnosti te je svaki razred pojedinu ovisnost obrađivao. | Prevencija | Dragalić | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2023 | ![]() |
Mjesec borbe protiv ovisnosti Predavanje i radionica za učenike te izrada panoa za obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti. | Prevencija | Tehnička škola | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2023 | ![]() |
Mogu ako hoću ( 1 i 2) Učenici 4. razreda osnovnih škola u pratnji svog učitelja/ice i kontakt-policajca organizirano dolaze u policijsku upravu gdje ih se upoznaje s radnim okružjem i načinom rada policije, kako bi učenici prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. U okviru ovog posjeta učenici se kroz interaktivni pristup upoznaju o zaštitnoj ulozi policije i načinima na koji se mogu obratiti za pomoć, te ih se educira o samo-zaštitnom ponašanju u slučajevima pronalaska predmeta vezanih uz drogu, nasilje, vandalizam i drugih pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja. Svaki učenik dobiva letak „Mogu ako hoću“, čiji se sadržaj temelji na preventivno-sigurnosnom aspektu. | Prevencija | OŠ "Mladost" Jakšić | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2023 | ![]() |
Mogu ako hoću (MAH-1, MAH-2) Kratki opis programa Upoznavanje s opasnostima sredstava ovisnosti, upućivanje na samozaštitno ponašanje, poticanje kvalitene organizacije slobodnog vremena putem sajma mogućnosti | Prevencija | OŠ Lipik | Nije provedeno | Požeško-slavonska | 2023 | ![]() |
Moj zdravi stil Program „Moj zdravi stil“ usmjeren je na univerzalnu i selektivnu prevenciju „ovisničkog životnog stila“ u djece i mladih, odnosno razvijanje zdravih životnih stilova i zdrave društvene zajednice, temeljen na etici participacije korisnika, te se oslanja na suvremene teorijsko-znanstvene koncepte i rezultate istraživanja potreba i rizika u lokalnim zajednicama.
| Prevencija | Ambidekster klub | Evaluacija procesa i učinka | Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
NASTAVLJAMO NA PUTU RESOCIJALIZACIJE RADOVI U POLJOPRIVREDI ZA LIJEČENE OVISNIKE O DROGAMA, NJIHOVA EDUKACIJA I PRIHVAČANJE U ZAJEDNICU | Resocijalizacija | UZPIRO-CRO PULA | Evaluacija procesa i učinka | Istarska | 2024 | ![]() |
NISI SAM Cilj programa je sprečavanje nasilja među djecom i mladima i sprječavanje elektroničkog zlostavljanja. Posebna pozornost stavlja se na razumijevanje pojma psihičkog zlostavljanja te zlostavljanja u svijetu suvremenih tehnologija i medija (internet, društvene mreže). | Prevencija | Osnovna škola „Vladimir Nazor” Križevci | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Novi početak Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Novi početak Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | ![]() |
Oprezan danas, siguran sutra! Edukacija rizične skupine mladih, korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar dobi od 15 do 21 godinu, s
ciljem razvijanja znanja i vještina o štetnosti svih oblika ponašajnih ovisnosti.
Aktivnosti:
- Grupno savjetovanje mladih
- Preventivne radionice za mlade na različite teme definiranja i izgradnje vlastitog identiteta, razvoja samopoštovanja i
samopouzdanja, međuvršnjački odnosi te kako se zaštititi od ovisnosti
- Istraživanje o ovisnostima među mladima
- Predavanja o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti
- Trening kyudo streličarstva
- Glazbeno-kreativne radionice beatbox vještine
Ciljevi provedbe
- Doprinijeti prevenciji svih oblika ovisnosti kod mladih putem savjetovanja, edukacije i preventivnih radionica
- Razviti znanja i vještine mladih o štetnosti svih oblika ponašajnih ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre
na sreću, računalne igrice, Internet).
- Osnažiti i potaknuti razvoj pozitivnih životnih vrijednosti i razviti zaštite čimbenike kod korisnika Centra za pružanje
usluga u zajednici Zadar (odgovornost za vlastito zdravlje, pozitivna slika o samom sebi, visoko samopouzdanje,
dobar školski uspjeh, dobre komunikacijske, socijalne i organizacijske vještine, odupiranje vršnjačkom utjecaju).
- Razviti interes korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar za kvalitetnim provođenjem slobodnog
vremena i utjecati na razvoj zdravih stilova života. | Prevencija | Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji Porat | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska | 2023 | ![]() |
Ostani zdrav U sklopu ŠPP suzbijanja ovisnosti, putem radionica, predavanja i izrada plakata u svim razredima upoznajemo učenike sa zdravim načinom života, kvalitetnim korištenjem slobodnog vremena kako bismo jačali samopouzdanje učenika. | Prevencija | SŠ "Stjepan Ivšić" | Evaluacija procesa | Virovitičko-podravska | 2023 | ![]() |
Otključaj svoj potencijal Razvoj radno-socijalnih vještina ua bivše ovisnike kojem ćemo doprinijeti kroz provedbu šest osmišljenih radionica. | Resocijalizacija | San Patrignano | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2023 | ![]() |
Otključaj svoj potencijal Razvoj radno-socijalnih vještina ua bivše ovisnike kojem ćemo doprinijeti kroz provedbu šest osmišljenih radionica. | Resocijalizacija | San Patrignano | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2024 | ![]() |
OTVORENI KIŠOBRAN Prevencije ovisničkih oblika ponašanja za učenika šestih razreda i njihove roditelje. | Prevencija | OŠ Sidonije Rubido Erdödy | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran Program prevencije ovisnosti. Upoznavanje učenika s vrstama ovisnosti, Utvrđivanje načina zauzimanja za sebe, Upoznavanje s pojmom vršnjačkog pritiska. Program prevencije ovisnosti koji se provodi u šestim razredima s kojima se tijekom školske godine provode četiri radionice na temu prevencije ovisnosti. | Prevencija | OŠ Ferdinandovac | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran Program prevencije ovisnosti. Upoznavanje učenika s vrstama ovisnosti, Utvrđivanje načina zauzimanja za sebe, Upoznavanje s pojmom vršnjačkog pritiska. Program prevencije ovisnosti koji se provodi u šestim razredima s kojima se tijekom školske godine provode četiri radionice na temu prevencije ovisnosti. | Prevencija | OŠ Ferdinandovac | Nije provedeno | Koprivničko-križevačka | 2024 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Otvoreni kišobran (6. razred, radionice za učenike, roditelje) Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa i učinka | Koprivničko-križevačka | 2024 | ![]() |
PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije ovisnosti Seminar za profesore/razrednike srednje škole usmjeren na stjecanje znanja i usvajanje praktičnih vještina za provođenje prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod mladih. Seminar za profesore/razrednike srednje škole planiran kao kontinuirana edukativna aktivnost kroz tri odvojena modula. | Prevencija | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Evaluacija procesa | Koprivničko-križevačka | 2023 | ![]() |
Pilot projekt probirnog testiranja na anti-HCV korisnika Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBCSM Sustavni i dobrovoljni probir pacijenata s psihičkim bolestima u sklopu ambulantnog i bolničkog liječenja korisnika Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice | Smanjenje šteta | HUHIV | Evaluacija procesa i učinka | Grad Zagreb | 2024 | ![]() |
Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike Kako bi se povećala mogućnost izlječenja i smanjilo ovisničko ponašanje, neophodno je da ovisnik dobiva psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć od strane stručnjaka, i to u poticajnoj okolini, koja ga odvaja od ljudi s kojima dijele iste navike. Iako se hrvatski sustav pružanja socijalnih usluga u velikoj mjeri oslanja na pružanje socijalnih usluga u institucijama, sve je veća potreba za deinstitucionalizacijom, prevencijom institucionalizacije i pružanjem socijalnih usluga u zajednici. Deinstitucionalizacijom socijalnih usluga omogućuje se smanjivanje broja ulazaka u institucije, povećanje broja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, a istovremeno se širi mreža različitih socijalnih usluga, s naglaskom na programe prevencije institucionalizacije. Također, cilj je u zajednici stvoriti uvjete za integraciju i rehabilitaciju, čime se dodatno razvijaju izvaninstitucionalni oblici pružanja socijalnih usluga. Kako bi se smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija ovisnika potrebno je razvijati pružanje socijalnih usluga u izvaninstitucionalnim uvjetima, što će se osigurati kroz usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške. Kroz ovaj projekt osigurat će se izmještaj korisnika iz Doma u stambenu zajednicu te će se osigurati potrebne socijalne usluge koje će će spriječiti njihov povratak u institucije. Dio postojećih korisnika smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Karlovačka Krapinsko-zagorska Splitsko-dalmatinska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike Kako bi se povećala mogućnost izlječenja i smanjilo ovisničko ponašanje, neophodno je da ovisnik dobiva psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć od strane stručnjaka, i to u poticajnoj okolini, koja ga odvaja od ljudi s kojima
dijele iste navike. Iako se hrvatski sustav pružanja socijalnih usluga u velikoj mjeri oslanja na pružanje socijalnih usluga u institucijama, sve je veća potreba za deinstitucionalizacijom, prevencijom institucionalizacije i pružanjem socijalnih usluga u zajednici. Deinstitucionalizacijom socijalnih usluga omogućuje se smanjivanje broja ulazaka u institucije, povećanje broja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi u zajednici, a istovremeno se širi mreža različitih socijalnih usluga, s naglaskom na programe prevencije institucionalizacije. Također, cilj je u zajednici stvoriti uvjete za
integraciju i rehabilitaciju, čime se dodatno razvijaju izvaninstitucionalni oblici pružanja socijalnih usluga. Kako bi se
smanjio recidiv među korisnicima koji su nekada bili korisnici institucionalnih usluga i prevenirala institucionalizacija
ovisnika potrebno je razvijati pružanje socijalnih usluga u izvaninstitucionalnim uvjetima, što će se osigurati kroz
usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške. Dio postojećih
korisnika smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja | Resocijalizacija | Dom za ovisnike "Zajednica Susret" | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Karlovačka Krapinsko-zagorska Splitsko-dalmatinska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Pozitivna mama, pozitivan tata! Opći cilj projekta je osnažiti roditelje u obavljanju njihovih roditeljskih odgovornosti i kapaciteta s naglaskom na prevenciju sredstava ovisnosti. Posebni ciljevi projekta su:
-unapređenje roditeljskih vještina;
-podizanje roditeljske kompetencije;
-edukacija roditelja o važnosti i načinu ostvarenja kvalitetne komunikacije u obitelji;
-uspostavljanje i poticanje kvalitetnijih međuodnosa unutar obitelji (uvažavanje, poštivanje, tolerancija, iskrenost i razumijevanje);
-neutraliziranje čimbenika rizika u obiteljima;
-senzibilizacija roditelja za prepoznavanje potreba djeteta i njegovih pozitivnih potencijala.
| Prevencija | Comunita Mondo Nuovo | Evaluacija procesa i učinka | Zadarska Šibensko-kninska | 2023 | ![]() |
Prevencija | Prevencija | OŠ Mate Lovraka | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Prevencija hepatitisa C u zatvorskom sustavu Multilateralna suradnja ključnih dionika u implementaciji trajnog inovativnog modela mikroeliminacije hepatitisa C i HIV-a u zatvorskom sustavu i uspostave modela prevencije bolesti, znanja i sigurnosti korisnika zatvorskog sustava.
Aktivnosti koje se provode:
- Obuhvat i probir (testiranje) zatvorenika u Centru za dijagnostiku u Zagrebu na HCV i HIV
- Edukacija i savjetovanje zatvorenika o prevenciji, zaštiti od infektivnih bolesti i liječenju
- Koordinacija liječenja oboljelih u suradnji sa zatvorskim ustanovama u kojima služe kaznu | Smanjenje šteta | HUHIV | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Istarska Krapinsko-zagorska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2023 | ![]() |
Prevencija hepatitisa C u zatvorskom sustavu Multilateralna suradnja ključnih dionika u implementaciji trajnog inovativnog modela mikroeliminacije hepatitisa C i
HIV-a u zatvorskom sustavu i uspostave modela prevencije bolesti, znanja i sigurnosti korisnika zatvorskog sustava.
Aktivnosti koje se provode:
-Obuhvat i probir (testiranje) zatvorenika u Centru za dijagnostiku u Zagrebu na HCV i HIV
-Edukacija i savjetovanje zatvorenika o prevenciji, zaštiti od infektivnih bolesti i liječenju
-Koordinacija liječenja oboljelih u suradnji sa zatvorskim ustanovama u kojima služe kaznu | Smanjenje šteta | HUHIV | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Istarska Krapinsko-zagorska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2024 | ![]() |
Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem Korisnici programa su intravenozni korisnici droga, prosječne dobi od 40 godina, seksualno aktivni, slabo informirani i educirani te skloni rizičnim ponašanjima. Ovi korisnici su odabrani zbog rizičnog ponašanja, općenite nebrige za zdravlje, slabe informiranosti i niske percepcije rizika te zaziranja od institucija zbog stigme i diskriminacije vezane uz pripadnost stigmatiziranoj populaciji (osobe koje uzimaju droge, seksualne manjine, MSM populacija, seksualni/e radnici/e).
Aktivnosti programa su mapiranje i odabir novih mjesta za terenski rad (mjesta okupljanja ciljanih populacija, parkovi...), terenski rad kroz kontakte s korisnicima na odabranim lokacijama, podjela i prikupljanje materijala, edukacija korisnika i upućivanje na testiranje, psihosocijalna podrška te informiranje i kontakti putem interneta.
| Smanjenje šteta | Udruga Terra | Evaluacija procesa | Primorsko-goranska | 2023 | ![]() |
Prevencija i borba protiv ovisnosti (informiranje, film, tribina) Aktivnost „Prevencija i rano prepoznavanje ovisnosti“ kreirana je kao odgovor na potrebu prevencije, suzbijanja i sprječavanja daljnjeg rizičnog ponašanja i konzumiranja sredstava ovisnosti te pojave ovisnosti među djecom, mladima i građanima grada Osijeka. | Prevencija | Udruga "Ne-ovisnost" | Evaluacija procesa | Osječko-baranjska | 2023 | ![]() |
Prevencija i mladi Program je usmjeren na očuvanje psihofizičkog zdravlja i prevenciju različitih oblika ovisnosti. Provodio se u suradnji s nastavnicima za vrijeme satova razrednika.
U provedbi programa sudjelovali su djelatnici Crvenog križa Zadar, MUP-a Zadar, služba Školske medicine, sveučilišni nastavnici, studenti i djelatnici škole, Volonterski centar Zadar, udruga Cinaz. | Prevencija | Prirodoslovno grafička škola | Nije provedeno | Zadarska | 2023 | ![]() |