Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 181
| Naziv programa | Područje | Naziv provoditelja | Vrsta evaluacije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 | ||||||
| "Zdrav za 5" Program primarne prevencije rizičnih ponašanja. Predstavlja zajednički projekt Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. | Prevencija | OŠ Antuna Mihanovića | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2024 | |
| Ja biram - program prevencije ovisnosti Osnovni cilj programa je smanjiti vjerojatnost učenika za upuštanje u ovisnička i ostala rizična ponašanja, jačanjem značajnih osobnih potencijala i ostalih zaštitnih faktora. Metode rada uključuju provođenje radionica, razne kreativne tehnike , izradu informativnih plakata i drugih materijala, te informiranje i educiranje roditelja i učenika. Ciljana skupina su učenice i učenici prvih razreda srednje škole koji borave u učeničkom domu. Program provodi stručna suradnica psihologinja u učeničkom domu. | Prevencija | Tehnička škola Zagreb - Učenički dom | Nije provedeno | Grad Zagreb | 2024 | |
| ISKORAK III Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika i bivših zatvorenika | Resocijalizacija | ANST 1700 | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska | 2024 | |
| A da je tvoje dijete? Program je usmjeren na smanjenje štete, odnosno pokrivanje zdravstvenih i socijalnih problema konzumenata alkohola i neopijatskih sredstava te osoba s iskustvom ponašajnih ovisnosti ulaganjem u stručnost djelatnika, kreiranjem online intervencija, umrežavanjem i aktivnostima u noćnom okruženju.
Aktivnosti koje se provode:
Savjetovanje i psihosocijalna potpora za maloljetne eksperimentatore, mlađe punoljetnike, osobe s dualnom dijagnozom, konzumente neopijatskih ovisnosti oba spola, osobe ovisne o kockanju, alkoholu i/ili psihoaktivnim tvarima te njihove obitelji i partnere; edukacije stručnjaka; povezivanje korisnika sa Zavodima za socijalni rad, područnim Zavodima za zapošljavanje i Službama za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo te Zavodom za dualne dijagnoze; punktovi sa štandovima ispred noćnih i rekreativnih okruženja uz dijeljenje edukativnih materijala i vode; prikupljanje anonimnih anketnih upitnika o prevalenciji konzumacije alkohola, psihoaktivnih tvari i kockanja; aktivnost informiranja i savjetovanja za voditelje i djelatnike noćnih klubova; aktivnost online intervencije; pružanje usluga taxi vožnje nakon noćnih izlazaka; aktivnosti tjelovježbe za osobe s dualnom dijagnozom; stručni skup; telepsihijatrijska skrb za korisnike; promocija.
| Smanjenje šteta | Zajednica Pape Ivana XXIII | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2024 | |
| Otključaj svoj potencijal Razvoj radno-socijalnih vještina ua bivše ovisnike kojem ćemo doprinijeti kroz provedbu šest osmišljenih radionica. | Resocijalizacija | San Patrignano | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| #ČuvajMe Program prevencije razvoja ovisnosti kod učenika šestih i sedmih razreda osnovne škole jačanjem socijalnih i komunikacijskih vještina i unaprjeđenjem znanja i informiranosti, afirmacijom pozitivnog roditeljstva, javnim tribinama, savjetodavnim radom s korisnicima te unaprjeđenjem znanja i vještina stručnjaka za znanstveno utemeljeno kreiranje strukturiranih psihoedukativnih intervencija. | Prevencija | Zajednica Pape Ivana XXIII | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Psihosocijalni tretman u terapijskoj zajednici Psihosocijalni tretman eksperimentatora i osoba s problemom ovisnosti i/ili komorbiditetom, te obitelji putem savjetodavnog rada odnosi se na provedbu kraćeg i duljeg programa psihosocijalne rehabilitacije i resocijalizacije u terapijskoj zajednici. Psihosocijalni tretman sastoji se od detektiranja budućih korisnika, motivacijskog procesa, savjetodavnog rada, faze prihvata, rezidencijalnog tretmana, te resocijalizacije i reintegracije korisnika u društvo. Tretman omogućava osobama s problemom ovisnosti modifikaciju ponašanja, uči ih socijalnim vještinama, načinima rješavanja problema, stjecanju radnih navika, pomaže u rješavanju egzistencijalnih pitanja, educira o zdravim načinima života, prevenciji relapsa, zaraznih bolesti i obrazuje sudionike za rad i privređivanje. | Tretman | Zajednica Pape Ivana XXIII | Evaluacija procesa i učinka | Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska | 2024 | |
| Novi početak Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje. | Resocijalizacija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb | 2024 | |
| PULS NADE - podrška ovisnicima u prevenciji krvlju i seksualno prenosivih bolesti ULS NADE - podrška ovisnicima u prevenciji krvlju i seksualno prenosivih bolesti je dvogodišnji program smanjenja rizika, edukacije i podrške ovisnicima i njihovim obiteljima tijekom rehabilitacije s ciljem povećanja svijesti o zdravlju i smanjenja rizika od infekcija i predoziranja. | Smanjenje šteta | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb | 2024 | |
| Prevencija hepatitisa C u zatvorskom sustavu Multilateralna suradnja ključnih dionika u implementaciji trajnog inovativnog modela mikroeliminacije hepatitisa C i
HIV-a u zatvorskom sustavu i uspostave modela prevencije bolesti, znanja i sigurnosti korisnika zatvorskog sustava.
Aktivnosti koje se provode:
-Obuhvat i probir (testiranje) zatvorenika u Centru za dijagnostiku u Zagrebu na HCV i HIV
-Edukacija i savjetovanje zatvorenika o prevenciji, zaštiti od infektivnih bolesti i liječenju
-Koordinacija liječenja oboljelih u suradnji sa zatvorskim ustanovama u kojima služe kaznu | Smanjenje šteta | HUHIV | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska Istarska Krapinsko-zagorska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2024 | |
| Neću biti ROBoT Neću biti ROBoT“ projekt je usmjeren na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima te prevenciju ovisnosti o računalima i Internetu među mladima. Kroz analizu problema jasno je vidljiva potreba za ovakvom vrstom projekta te razlogom uključivanja ciljanih skupina (učenici, stručni suradnici, roditelji, građani). Kroz projektne aktivnosti stručni suradnici biti će informirani i upoznati s rizičnim faktorima koji utječu na pojavnost elektroničkog nasilja te ovisnosti o ekranima, ali i o zaštitinim faktorima kojima se navedene fenomeni mogu prevenirati. Roditelje će se također upoznati s temom i načinima kojima oni mogu doprinjeti smanjenu elektroničkog nasilja, ali i zaštititi djecu od prekomjernog korištenja tehnologije. Učenici će se jačati kroz razvijanje komunikacijskih i životnih vještina te će se dublje uputiti u problematiku kroz pripremu debate kojom će svojim kolegama predstaviti i pozitivne i negativne strane društvenih mreža | Prevencija | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| Prevencija ovisnosti u lokalnoj zajednici Program je usmjeren na senzibilizaciju javnosti za problem ovisnosti i jačanje partnerstva za prevenciju u zajednici. | Prevencija | Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "POZITIVA" | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| "Mjesec borbe protiv ovisnosti" (obilježavanje: predavanje; kviz) Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, učenicima od 5.-8. razreda je održano predavanje i kviz na temu ovisnosti. | Prevencija | Dragalić | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| „Ti držiš kormilo-okreni prema slobodi!“. Prezentacija stvaralaštva mladih Crvenog križa osnovnih,srednjih škola, fakulteta i predškolskih ustanova, individualno savjetovanje mladih i stručno usavršavanje. | Prevencija | Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod | Evaluacija procesa | Brodsko-posavska | 2024 | |
| Alati za moderno doba Alati za moderno doba je univerzalno preventivni program kreiran s ciljem osnaživanja učenika viših razreda osnovnih škola za razvoj njihovog odgovornog ponašanja značajnog u prevenciji ponašajnih ovisnosti i rizičnih ponašanja u virtualnom okruženju. | Prevencija | OŠ "Mato Lovrak" | Evaluacija procesa i učinka | Brodsko-posavska | 2024 | |
| I ja imam stav! Usmjeren je na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti među učenicima predmetne nastave. Kroz program se jačaju socijalne vještine učenika, promiču se zdrave životne navike te odgađa prvi kontakt sa sredstvima ovisnosti. | Prevencija | Osnovna škola "Vjekoslav Klaić" Garčin | Nije provedeno | Brodsko-posavska | 2024 | |
| Zdravlje kroz život Poboljšanje zdravstvenih i socijalnih ishoda svima u povećanoj opasnosti od posljedica rizičnih ponašanja ili im je kvaliteta života narušena (droge, ovisnosti, zarazne bolesti) interdisciplinarnom nadogradnjom zdravstvenog i socijalnog sustava. | Smanjenje šteta | HUHIV | Evaluacija procesa i učinka | Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2024 | |
| Tko zapravo pobjeđuje? [CERTIFIKAT KVALITETE RAZINE 3: PROGRAM UTEMELJEN NA DOKAZIMA UČINKOVITOSTI] Program prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“ jedini je hrvatski preventivni program specifično usmjeren prevenciji uključivanja mladih u igre na sreću (prevenciji kockanja/klađenja). Ovaj program univerzalne prevencije kreiran je na suvremenim principima prevencijske znanosti uz uvažavanje standarda kvalitete psihosocijalnih intervencija, te ima znanstveno dokazanu učinkovitost. PRIMARNO OKRUŽENJE U KOJEM SE PROJEKT PROVODI: ŠKOLA (SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI) | Prevencija | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | Evaluacija procesa i učinka | Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb | 2024 | |
| Školski preventivni program: Primjerom pokaži da se može! Strukturirano i pod nadzorom provoditi slobodno vrijeme, pružajući vršnjačku podršku u učenju, igrati se i zabavljati u krugu škole. Na taj način pomažemo učenicima da shvate kako je organizirano slobodno vrijeme važna sastavnica u preveniranju negativnih i neprimjerenih ponašanja. Uz to humanitarnim djelovanjem pomoći potrebitima. Skupljali smo plastične čepove, prehrambene i higijenske potrepštine, hranu za pse i mačke u azilima za životinje, slikovnice za područja pogođena potresom na Baniji,... | Prevencija | OŠ Stjepana Radića Čaglin | Nije provedeno | 2024 | | |
| Sigurnost na internetu, Nisi sam - obilježavanje Program provodi MUP | Prevencija | OŠ Ferdinandovac | Nije provedeno | 2025 | | |
| Abeceda prevencije Abeceda prevencije konceptualni je okvir za razvoj i implementaciju školskih preventivnih strategija koje povezuju međupredmetne teme i školske preventivne programe. Njezina je svrha unaprijediti resurse školskih ustanova da uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje primjereno realiziraju obveze vezane uz prevenciju ponašajnih i emocionalnih problema učenika putem razvoja, implementacije i evaluacije programa stručne podrške školama u provedbi školskih preventivnih programa (ŠPP). | Prevencija | Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci | Nije provedeno | 2024 | | |
