Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 103
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina izvješća | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 > | ||||
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji ''Stijena'' | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županije | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2019 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | Primorsko-goranska županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | Sisačko-moslavačka županija | 2020 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga Providnost - Iz tame u svjetlost | Splitsko-dalmatinska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | Sisačko-moslavačka županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | ZZJZ | Šibensko-kninska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Liga za prevenciju ovisnosti | Splitsko-dalmatinska županija | 2021 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | Sisačko-moslavačka županija | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2022 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2023 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2023 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga za kreativni socijalni rad | Grad Zagreb | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji Porat | Zadarska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Rijeka | Primorsko-goranska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Istarska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | Varaždinska županija | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Humanitarna organizacija Zajednica Susret | Grad Zagreb | 2024 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2025 | |
| Provedba Projekta resocijalizacije | Zavod za javno zdravstvo | Brodsko-posavska županija | 2025 | |
