Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 93
| Naziv | Naziv institucije | Županija | Godina provedbe | Ispis |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 > | ||||
| ESPAD 2011 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | Splitsko-dalmatinska županija | 2011 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2012 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2017 | |
| Iskustva i odnos srednjoškolaca prema sredstvima ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | Koprivničko-križevačka županija | 2022 | |
| Ispitivanje predrasuda kod učenika Katoličke gimnazije | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2019 | |
| Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | Grad Zagreb | 2011 | |
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2013 | |
| Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije | Virovitičko-podravska županija | 2014 | |
| Istraživanje o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti među djecom i mladima Međimurske županije | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | Međimurska županija | 2013 | |
| Istraživanje pojave ovisnosti među učenicima | Ivo Lola Ribar Labin | Istarska županija | 2013 | |
| kako učenici pristupaju mrežnim stranicama | Srednja škola Marka Marulića | Virovitičko-podravska županija | 2018 | |
| Mišljenja i stavovi učenika VII. razreda 2017.-18. o problemima ovisnosti | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 0 | |
| Mladi i alkohol | OŠ Ivanska | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Mladi i alkohol | OŠ Ivanska | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja u RH | Elektrotehnička škola Zagreb | Grad Zagreb | 2021 | |
| Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama RH | Tehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Neke razvojne karakteristike djece i mladih u dobi 12-16 godina | Zavod za javno zdravstvo KZŽ | Krapinsko-zagorska županija | 2013 | |
| Neki novi svijet | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Nove droge | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2017 | |
| Ovisnost o alkoholu | Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| Ovisnosti | Srednja škola Glina | Sisačko-moslavačka županija | 2013 | |
| Pismo-Glava-Igra? | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2014 | |
| Pojavnost nasilničkih ponašanja | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2016 | |
| Pojavnost različitih oblika ovisnosti među učenicima škole | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2014 | |
| Praćenje mentalnog zdravlja mladih u doba krize | III. gimnazija | Grad Zagreb | 2022 | |
| Prisutnost ovisnosti kod učenika | Katolička gimnazija s pravom javnosti | Požeško-slavonska županija | 2015 | |
| Rizična pnašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Odjel za zaštitu mentlanog zdravlja i prevenciju bolesti BJelovarsko-bilogorske županije | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije | Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2013 | |
| Rizična ponašanja djece i mladih SDŽ | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2019 | |
| Rizična ponašanja i reproduktivno zdravlje | NZJZ Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti , S.S. SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2012 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2015 | |
| RIZIČNA PONAŠANJA SREDNJOŠKOLACA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2015 - II. faza | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2016 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| Rizična ponašanja za stvaranje ovisnosti | Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod | Brodsko-posavska županija | 2012 | |
| RIZIČNA SPOLNA PONAŠANJA MLADIH U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI | Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ | Splitsko-dalmatinska županija | 2013 | |
| SAMOPOŠTOVANJE I(LI) SAMOPOUZDANJE | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2020 | |
| SLOBODNO VRIJEME! ŠTO S NJIM? | OŠ "Ljudevit Gaj" | Brodsko-posavska županija | 2013 | |
| Sredstva ovisnosti u životu učenika | OŠ "Blaž Tadijanović" | Brodsko-posavska županija | 2014 | |
